(传爱咨考专升本老师为你解答)
小学教育 - 西华师范大学专升本
教育学类
2年
全日制(统招)
大学英语,计算机基础
符合各院校《招生范围》要求即可
大学语文
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 暂无 | 0 |
2024 | 暂无 | 145 |
2023 | 暂无 | 0 |
2022 | 暂无 | 0 |
2024小学教育专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
内江师范学院 | 31 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
西华师范大学 | 46 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
阿坝师范学院 | 11 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
吉利学院 | 100 | 暂无 | 26800.00 | 查看详细>> |
成都文理学院 | 386 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
四川民族学院 | 6 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
四川工商学院 | 132 | 暂无 | 15600.00 | 查看详细>> |
四川工业科技学院 | 208 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
西南财经大学天府学院 | 35 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
西昌学院 | 16 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
四川师范大学 | 220 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
西华师范大学 | 21 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
绵阳师范学院 | 36 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
2023小学教育专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
阿坝师范学院 | 43 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |
内江师范学院 | 54 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
四川文理学院 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> | |
四川师范大学 | 161 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
成都师范学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
乐山师范学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
宜宾学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都文理学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
西华师范大学 | 33 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
吉利学院 | 0 | 暂无 | 21800.00 | 查看详细>> |
四川工业科技学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
绵阳师范学院 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
2022小学教育专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
成都文理学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
内江师范学院 | 46 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
四川文理学院 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> | |
成都师范学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
乐山师范学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
绵阳师范学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
四川师范大学 | 145 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
西华师范大学 | 46 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
宜宾学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
吉利学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
四川工业科技学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
阿坝师范学院 | 30 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |