(传爱咨考专升本老师为你解答)
市场营销 - 西华师范大学专升本
工商管理类
2年
全日制(统招)
大学英语,计算机基础
符合各院校《招生范围》要求即可
高等数学
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 暂无 | 0 |
2024 | 暂无 | 145 |
2023 | 暂无 | 0 |
2022 | 暂无 | 0 |
2024市场营销专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
西南交通大学希望学院 | 95 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
西华师范大学 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都信息工程大学 | 12 | 暂无 | 4400.00 | 查看详细>> |
西南医科大学 | 14 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
西华师范大学 | 8 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
乐山师范学院 | 65 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
成都东软学院 | 50 | 暂无 | 18000.00 | 查看详细>> |
吉利学院 | 80 | 暂无 | 26800.00 | 查看详细>> |
四川传媒学院 | 1 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
成都文理学院 | 204 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
四川工商学院 | 64 | 暂无 | 15600.00 | 查看详细>> |
成都锦城学院 | 140 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
西南财经大学天府学院 | 60 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
四川文化艺术学院 | 68 | 暂无 | 14000.00 | 查看详细>> |
四川大学锦江学院 | 30 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
2023市场营销专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
成都信息工程大学 | 49 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
乐山师范学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
西南科技大学 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都文理学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都锦城学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都银杏酒店管理学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都东软学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
西华师范大学 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
四川大学锦江学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
四川工商学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
四川文化艺术学院 | 0 | 68 | 0.00 | 查看详细>> |
西南财经大学天府学院 | 0 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
2022市场营销专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
乐山师范学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都信息工程大学 | 51 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
西华师范大学 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
西南科技大学 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都东软学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都锦城学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都文理学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都银杏酒店管理学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
四川大学锦江学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
四川工商学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
四川文化艺术学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
西南财经大学天府学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |