(传爱咨考专升本老师为你解答)
会计学 - 西华师范大学专升本
工商管理类
2年
全日制(统招)
大学英语,计算机基础
符合各院校《招生范围》要求即可
大学语文
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2024 | 暂无 | 0 |
2024 | 暂无 | 145 |
2023 | 暂无 | 0 |
2022 | 暂无 | 0 |
2024会计学专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
西华师范大学 | 8 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
西华师范大学 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
四川民族学院 | 3 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
乐山师范学院 | 62 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
四川旅游学院 | 7 | 暂无 | 4440.00 | 查看详细>> |
成都文理学院 | 464 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
四川工商学院 | 128 | 暂无 | 15600.00 | 查看详细>> |
成都理工大学工程技术学院 | 48 | 暂无 | 15500.00 | 查看详细>> |
成都锦城学院 | 265 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
西南财经大学天府学院 | 950 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
四川大学锦江学院 | 75 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
西南交通大学希望学院 | 436 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
成都信息工程大学 | 10 | 暂无 | 4400.00 | 查看详细>> |
西南科技大学 | 55 | 暂无 | 4440.00 | 查看详细>> |
2023会计学专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
成都信息工程大学 | 45 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
乐山师范学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
攀枝花学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
四川旅游学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都锦城学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
西南科技大学 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都理工大学工程技术学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
成都文理学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都银杏酒店管理学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
西华师范大学 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
四川大学锦江学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
四川工商学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
2022会计学专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
乐山师范学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都信息工程大学 | 36 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
攀枝花学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
四川旅游学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
西华师范大学 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
西南科技大学 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都锦城学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都理工大学工程技术学院 | 34 | 暂无 | 12500.00 | 查看详细>> |
成都文理学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都银杏酒店管理学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
四川大学锦江学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
四川工商学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |