(传爱咨考专升本老师为你解答)
英语 - 宜宾学院专升本
外国语言文学类
2年
全日制(统招)
大学英语,计算机基础
符合各院校《招生范围》要求即可
大学语文
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2023 | 暂无 | 0 |
2022 | 暂无 | 0 |
2024英语专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
西南交通大学希望学院 | 70 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
西华师范大学 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
四川轻化工大学 | 83 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
西华师范大学 | 28 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
四川师范大学 | 97 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
绵阳师范学院 | 3 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
成都体育学院 | 3 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
攀枝花学院 | 4 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
阿坝师范学院 | 17 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
吉利学院 | 20 | 暂无 | 26800.00 | 查看详细>> |
电子科技大学成都学院 | 18 | 暂无 | 16500.00 | 查看详细>> |
成都文理学院 | 150 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
四川工商学院 | 55 | 暂无 | 16800.00 | 查看详细>> |
成都外国语学院 | 215 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
成都锦城学院 | 140 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
四川文化艺术学院 | 40 | 暂无 | 14000.00 | 查看详细>> |
四川大学锦江学院 | 12 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
西南财经大学天府学院 | 35 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
绵阳城市学院 | 30 | 暂无 | 16000.00 | 查看详细>> |
2023英语专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
宜宾学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
阿坝师范学院 | 10 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |
内江师范学院 | 35 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
成都锦城学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都文理学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都银杏酒店管理学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
绵阳城市学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
西华师范大学 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
四川工商学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
四川文化艺术学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
西南交通大学希望学院 | 0 | 暂无 | 15000.00 | 查看详细>> |
四川文理学院 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
2022英语专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
西南交通大学希望学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
内江师范学院 | 11 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
四川文理学院 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> | |
西华师范大学 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
宜宾学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都锦城学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都文理学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都银杏酒店管理学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
绵阳城市学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
四川工商学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
四川文化艺术学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
阿坝师范学院 | 21 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |