(传爱咨考专升本老师为你解答)
工程造价 - 乐山师范学院专升本
管理科学与工程类
2年
全日制(统招)
大学英语,计算机基础
符合各院校《招生范围》要求即可
高等数学
年份/类别 | 普通 | 省控线 |
---|---|---|
2023 | 暂无 | 0 |
2022 | 暂无 | 0 |
2024工程造价专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
西南交通大学希望学院 | 315 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
四川轻化工大学 | 71 | 暂无 | 4100.00 | 查看详细>> |
成都大学 | 29 | 暂无 | 3700.00 | 查看详细>> |
成都艺术职业大学 | 80 | 暂无 | 15600.00 | 查看详细>> |
成都文理学院 | 136 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
成都理工大学工程技术学院 | 46 | 暂无 | 16800.00 | 查看详细>> |
四川工商学院 | 60 | 暂无 | 15600.00 | 查看详细>> |
四川工业科技学院 | 136 | 暂无 | 16700.00 | 查看详细>> |
成都锦城学院 | 290 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
西南财经大学天府学院 | 116 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
四川大学锦江学院 | 30 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
绵阳城市学院 | 85 | 暂无 | 16000.00 | 查看详细>> |
2023工程造价专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
成都银杏酒店管理学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都工业学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
乐山师范学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
四川轻化工大学 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
西南科技大学 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都锦城学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都理工大学工程技术学院 | 35 | 暂无 | 13800.00 | 查看详细>> |
成都文理学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
绵阳城市学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
成都艺术职业大学 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
四川大学锦江学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
四川工商学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
四川工业科技学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
西南财经大学天府学院 | 0 | 暂无 | 17000.00 | 查看详细>> |
2022工程造价专升本招生计划
招生院校 | 招生计划 | 录取分数 | 学费参考 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|
乐山师范学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都工业学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
四川轻化工大学 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
西南科技大学 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都锦城学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都理工大学工程技术学院 | 35 | 暂无 | 13800.00 | 查看详细>> |
成都文理学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都艺术职业大学 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
成都银杏酒店管理学院 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> | |
绵阳城市学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
四川大学锦江学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
四川工商学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
四川工业科技学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |
西南财经大学天府学院 | 0 | 暂无 | 0.00 | 查看详细>> |