2024年攀枝花学院专升本招生计划及专业
123131313【导读】2024年攀枝花学院专升本招生计划及专业如下,攀枝花学院专升本网提供统招专升本院校招生计划以及招生专业内容资讯,希望对备考报名报考的同学有帮助!
2024年攀枝花学院专升本共计招生296人。
2024年攀枝花学院专升本招生专业有电子信息工程、自动化、旅游管理、行政管理、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、新能源科学与工程、冶金工程、临床医学、工商管理、物流管理、护理学、健康服务与管理、化学工程与工艺、环境工程、生物工程、园艺、计算机科学与技术、测绘工程、城乡规划、建筑学、土木工程、智能建造、商务英语、英语、秘书学、产品设计、工艺美术、环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、车辆工程等32个专业。招生人数较多的专业是临床医学专业,招生人数21人。
2024年攀枝花学院专升本招生计划及专业
招生院校 | 招生批次 | 招生专业 | 招生计划 | 学费(元/学年) | 办学地点 | 划线类别 | 备注 |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 101 电子信息工程 | 7 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 102 自动化 | 5 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 103 旅游管理 | 6 | 3700 | 校本部 | 非理工农医类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 104 行政管理 | 6 | 3700 | 校本部 | 非理工农医类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 105 材料成型及控制工程 | 4 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 106 新能源材料与器件 | 3 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 107 新能源科学与工程 | 2 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 108 冶金工程 | 2 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 109 临床医学 | 21 | 5000 | 校本部 | 理工农医类 | 备注:学制3年 |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 110 工商管理 | 9 | 3700 | 校本部 | 非理工农医类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 111 物流管理 | 7 | 3700 | 校本部 | 非理工农医类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 112 护理学 | 5 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 113 健康服务与管理 | 5 | 4100 | 校本部 | 非理工农医类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 114 化学工程与工艺 | 4 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 115 环境工程 | 5 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 116 生物工程 | 6 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 117 园艺 | 5 | 3700 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 118 计算机科学与技术 | 1 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 119 测绘工程 | 4 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 120 城乡规划 | 8 | 5500 | 校本部 | 理工农医类 | 备注:学制3年 |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 121 建筑学 | 5 | 5500 | 校本部 | 理工农医类 | 备注:学制3年 |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 122 土木工程 | 4 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 123 智能建造 | 8 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 124 商务英语 | 5 | 3700 | 校本部 | 英语类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 125 英语 | 4 | 3700 | 校本部 | 英语类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 126 秘书学 | 6 | 3700 | 校本部 | 非理工农医类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 127 产品设计 | 2 | 6000 | 校本部 | 艺体类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 128 工艺美术 | 2 | 6000 | 校本部 | 艺体类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 129 环境设计 | 2 | 6000 | 校本部 | 艺体类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 130 视觉传达设计 | 2 | 6000 | 校本部 | 艺体类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 131 数字媒体艺术 | 2 | 6000 | 校本部 | 艺体类 | |
攀枝花学院 | 普通考生批 | 132 车辆工程 | 6 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 201 电子信息工程 | 2 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 202 自动化 | 1 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 203 材料成型及控制工程 | 1 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 204 新能源材料与器件 | 1 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 205 冶金工程 | 1 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 206 临床医学 | 10 | 5000 | 校本部 | 理工农医类 | 备注:学制3年 |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 207 工商管理 | 2 | 3700 | 校本部 | 非理工农医类 | |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 208 物流管理 | 1 | 3700 | 校本部 | 非理工农医类 | |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 209 护理学 | 1 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 210 健康服务与管理 | 1 | 4100 | 校本部 | 非理工农医类 | |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 211 化学工程与工艺 | 1 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 212 环境工程 | 1 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 213 生物工程 | 1 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 214 园艺 | 1 | 3700 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 215 测绘工程 | 1 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 216 城乡规划 | 2 | 5500 | 校本部 | 理工农医类 | 备注:学制3年 |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 217 建筑学 | 1 | 5500 | 校本部 | 理工农医类 | 备注:学制3年 |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 218 土木工程 | 1 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 219 智能建造 | 2 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 220 商务英语 | 1 | 3700 | 校本部 | 英语类 | |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 221 英语 | 1 | 3700 | 校本部 | 英语类 | |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 222 秘书学 | 2 | 3700 | 校本部 | 非理工农医类 | |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 223 产品设计 | 1 | 6000 | 校本部 | 艺体类 | |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 224 工艺美术 | 1 | 6000 | 校本部 | 艺体类 | |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 225 环境设计 | 1 | 6000 | 校本部 | 艺体类 | |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 226 视觉传达设计 | 1 | 6000 | 校本部 | 艺体类 | |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 227 数字媒体艺术 | 1 | 6000 | 校本部 | 艺体类 | |
攀枝花学院 | 建档立卡批 | 228 车辆工程 | 1 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 301 电子信息工程 | 3 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 302 自动化 | 2 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 303 旅游管理 | 1 | 3700 | 校本部 | 非理工农医类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 304 行政管理 | 2 | 3700 | 校本部 | 非理工农医类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 305 材料成型及控制工程 | 1 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 306 新能源材料与器件 | 1 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 307 新能源科学与工程 | 2 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 308 冶金工程 | 1 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 309 临床医学 | 38 | 5000 | 校本部 | 理工农医类 | 备注:学制3年 |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 310 工商管理 | 3 | 3700 | 校本部 | 非理工农医类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 311 物流管理 | 3 | 3700 | 校本部 | 非理工农医类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 312 护理学 | 2 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 313 健康服务与管理 | 2 | 4100 | 校本部 | 非理工农医类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 314 化学工程与工艺 | 1 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 315 环境工程 | 2 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 316 生物工程 | 1 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 317 园艺 | 2 | 3700 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 318 计算机科学与技术 | 1 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 319 测绘工程 | 1 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 320 城乡规划 | 4 | 5500 | 校本部 | 理工农医类 | 备注:学制3年 |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 321 建筑学 | 2 | 5500 | 校本部 | 理工农医类 | 备注:学制3年 |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 322 土木工程 | 1 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 323 智能建造 | 4 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 324 商务英语 | 1 | 3700 | 校本部 | 英语类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 325 英语 | 1 | 3700 | 校本部 | 英语类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 326 秘书学 | 2 | 3700 | 校本部 | 非理工农医类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 327 产品设计 | 1 | 6000 | 校本部 | 艺体类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 328 工艺美术 | 1 | 6000 | 校本部 | 艺体类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 329 环境设计 | 1 | 6000 | 校本部 | 艺体类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 330 视觉传达设计 | 1 | 6000 | 校本部 | 艺体类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 331 数字媒体艺术 | 1 | 6000 | 校本部 | 艺体类 | |
攀枝花学院 | 退役士兵免试生批 | 332 车辆工程 | 2 | 4100 | 校本部 | 理工农医类 |
【结尾】以上就是“2024年攀枝花学院专升本招生计划及专业”的全部内容,关注四川专升本网(www.scsyx.com),获取2025年四川专升本考试大纲、招生简章、招生计划等内容,助各位同学成功上岸!
四川专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“四川专升本”微信公众号
即可查看余下内容
四川专升本报名指导入口
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询