一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
2024年成都锦城学院专升本招生计划
123131313【导读】2024年成都锦城学院专升本招生计划如下,成都锦城学院专升本网提供专升本院校招生专业及专业学费详情资讯,希望对备考报名报考的同学有帮助!
2024年成都锦城学院专升本招生计划
批次 | 院校代号 | 院校代号名称 | 专业代码 | 专业名称 | 所在学院 | 招生计划数 | 办学地点 | 学费标准(元/学年) | 学制 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 20303 | 保险学 | 金融学院 | 40 | 校本部 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 20303 | 保险学 | 金融学院 | 2 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 120204 | 财务管理 | 财务会计学院 | 200 | 校本部 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 120204 | 财务管理 | 财务会计学院 | 10 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 82802 | 城乡规划 | 建筑学院 | 40 | 校本部 | 17000 | 三年 |
退役士兵免试生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 82802 | 城乡规划 | 建筑学院 | 4 | 校本部 | 17000 | 三年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 120108 | 大数据管理与应用 | 工商管理学院 | 90 | 校本部 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 120108 | 大数据管理与应用 | 工商管理学院 | 3 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 120801 | 电子商务 | 工商管理学院 | 100 | 校本部 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 120801 | 电子商务 | 工商管理学院 | 20 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 80701 | 电子信息工程 | 电子信息学院 | 135 | 校本部 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 80701 | 电子信息工程 | 电子信息学院 | 16 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 81003 | 给排水科学与工程 | 土木与环境工程学院 | 40 | 校本部 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 81003 | 给排水科学与工程 | 土木与环境工程学院 | 3 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 120103 | 工程管理 | 建筑学院 | 270 | 校本部 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 120103 | 工程管理 | 建筑学院 | 5 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 120105 | 工程造价 | 建筑学院 | 290 | 校本部 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 120105 | 工程造价 | 建筑学院 | 5 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 120604 | 供应链管理 | 工商管理学院 | 50 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 50303 | 广告学 | 文学与传媒学院 | 50 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 金融学院 | 90 | 校本部 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 20401 | 国际经济与贸易 | 金融学院 | 4 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 120205 | 国际商务 | 金融学院 | 150 | 校本部 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 120205 | 国际商务 | 金融学院 | 7 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 50101 | 汉语言文学 | 文学与传媒学院 | 50 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 20309 | 互联网金融 | 金融学院 | 90 | 校本部 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 20309 | 互联网金融 | 金融学院 | 3 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 130503 | 环境设计 | 艺术学院 | 100 | 校本部 | 20000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 120203 | 会计学 | 财务会计学院 | 265 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 80803 | 机器人工程 | 智能制造学院 | 90 | 校本部 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 80803 | 机器人工程 | 智能制造学院 | 4 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 80204 | 机械电子工程 | 智能制造学院 | 350 | 校本部 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 80204 | 机械电子工程 | 智能制造学院 | 30 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 智能制造学院 | 556 | 校本部 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 智能制造学院 | 70 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 82801 | 建筑学 | 建筑学院 | 110 | 校本部 | 17000 | 三年 |
退役士兵免试生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 82801 | 建筑学 | 建筑学院 | 5 | 校本部 | 17000 | 三年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 20301 | 金融学 | 金融学院 | 125 | 校本部 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 20301 | 金融学 | 金融学院 | 4 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 20102 | 经济统计学 | 财务会计学院 | 50 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 120901 | 旅游管理 | 工商管理学院 | 130 | 校本部 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 120901 | 旅游管理 | 工商管理学院 | 10 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 80208 | 汽车服务工程 | 智能制造学院 | 450 | 校本部 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 80208 | 汽车服务工程 | 智能制造学院 | 20 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 120206 | 人力资源管理 | 工商管理学院 | 80 | 校本部 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 120206 | 人力资源管理 | 工商管理学院 | 10 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机与软件学院 | 45 | 校本部 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 80902 | 软件工程 | 计算机与软件学院 | 10 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 50262 | 商务英语 | 外国语学院 | 60 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 120207 | 审计学 | 财务会计学院 | 50 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 120202 | 市场营销 | 工商管理学院 | 140 | 校本部 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 120202 | 市场营销 | 工商管理学院 | 10 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学院 | 100 | 校本部 | 20000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 80703 | 通信工程 | 电子信息学院 | 70 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 20304 | 投资学 | 金融学院 | 125 | 校本部 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 20304 | 投资学 | 金融学院 | 3 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 81001 | 土木工程 | 土木与环境工程学院 | 540 | 校本部 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 81001 | 土木工程 | 土木与环境工程学院 | 30 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 80903 | 网络工程 | 计算机与软件学院 | 40 | 校本部 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 80903 | 网络工程 | 计算机与软件学院 | 5 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 50306 | 网络与新媒体 | 文学与传媒学院 | 50 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 80905 | 物联网工程 | 电子信息学院 | 200 | 校本部 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 80905 | 物联网工程 | 电子信息学院 | 10 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 120601 | 物流管理 | 工商管理学院 | 90 | 校本部 | 17000 | 两年 |
退役士兵免试生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 120601 | 物流管理 | 工商管理学院 | 6 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 50301 | 新闻学 | 文学与传媒学院 | 50 | 校本部 | 17000 | 两年 |
普通考生批 | 5703 | 成都锦城学院 | 50201 | 英语 | 外国语学院 | 140 | 校本部 | 17000 | 两年 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
【结尾】以上是“2024年成都锦城学院专升本招生计划”的内容,关注四川专升本考试网获取专升本常见问题解答、考试大纲、历年真题。
四川专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“四川专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新
四川专升本报名指导入口
专升本考生服务
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询
可为您第一时间推送专升本相关资讯