一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
2024年西南财经大学天府学院专升本招生专业
123131313【导读】2024年西南财经大学天府学院专升本招生专业如下,西南财经大学天府学院专升本网提供专升本院校资讯,希望对备考报名报考的同学有帮助!
2024年西南财经大学天府学院专升本招生专业
专科专业名称 | 专业代码 | 人数 | 本科专业代码 | 本科专业名称 | 考试类别 | 考试科目 | 划线类别 |
财税大数据应用 | 530101 | 9 | 120204 | 财务管理 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 |
120203 | 会计学 | ||||||
120207 | 审计学 | ||||||
20202 | 税收学 | ||||||
330301 | 大数据与财务管理 | ||||||
20102 | 经济统计学 | ||||||
20309 | 互联网金融 | ||||||
20301 | 金融学 | ||||||
20101 | 经济学 | ||||||
大数据技术 | 510205 | 39 | 80901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
80717 | 人工智能 | ||||||
80902 | 软件工程 | ||||||
80910 | 数据科学与大数据技术 | ||||||
80905 | 物联网工程 | ||||||
80907 | 智能科学与技术 | ||||||
大数据与财务管理 | 530301 | 79 | 120204 | 财务管理 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 |
120213 | 财务会计教育 | ||||||
120203 | 会计学 | ||||||
120208 | 资产评估 | ||||||
330301 | 大数据与财务管理 | ||||||
20309 | 互联网金融 | ||||||
120108 | 大数据管理与应用 | ||||||
大数据与会计 | 530302 | 449 | 120204 | 财务管理 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 |
120213 | 财务会计教育 | ||||||
120203 | 会计学 | ||||||
120208 | 资产评估 | ||||||
330301 | 大数据与财务管理 | ||||||
20309 | 互联网金融 | ||||||
120108 | 大数据管理与应用 | ||||||
大数据与审计 | 530303 | 24 | 120204 | 财务管理 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 |
120207 | 审计学 | ||||||
330301 | 大数据与财务管理 | ||||||
20309 | 互联网金融 | ||||||
120108 | 大数据管理与应用 | ||||||
120203 | 会计学 | ||||||
工程造价 | 440501 | 134 | 120103 | 工程管理 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 |
120105 | 工程造价 | ||||||
240501 | 工程造价 | ||||||
护理 | 520201 | 183 | 101101 | 护理学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
101102 | 助产学 | ||||||
建设工程管理 | 440502 | 30 | 120103 | 工程管理 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 |
120105 | 工程造价 | ||||||
240501 | 工程造价 | ||||||
建筑电气工程技术 | 440402 | 8 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
80604 | 电气工程与智能控制 | ||||||
81004 | 建筑电气与智能化 | ||||||
81002 | 建筑环境与能源应用工程 | ||||||
建筑动画技术 | 440107 | 19 | 82803 | 风景园林 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
80906 | 数字媒体技术 | ||||||
建筑设计 | 440101 | 30 | 82802 | 城乡规划 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
82803 | 风景园林 | ||||||
82801 | 建筑学 | ||||||
82804 | 历史建筑保护工程 | ||||||
建筑室内设计 | 440106 | 118 | 82803 | 风景园林 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
82801 | 建筑学 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 | |||
金融服务与管理 | 53020 | 129 | 120204 | 财务管理 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 |
120201 | 工商管理 | ||||||
120203 | 会计学 | ||||||
20302 | 金融工程 | ||||||
20301 | 金融学 | ||||||
20307 | 经济与金融 | ||||||
20304 | 投资学 | ||||||
20309 | 互联网金融 | ||||||
20303 | 保险学 | ||||||
跨境电子商务 | 530702 | 15 | 120801 | 电子商务 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 |
20401 | 国际经济与贸易 | ||||||
120205 | 国际商务 | ||||||
120803 | 跨境电子商务 | ||||||
120202 | 市场营销 | ||||||
120601 | 物流管理 | ||||||
连锁经营与管理 | 530602 | 7 | 120204 | 财务管理 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 |
120801 | 电子商务 | ||||||
120201 | 工商管理 | ||||||
20402 | 贸易经济 | ||||||
120206 | 人力资源管理 | ||||||
120202 | 市场营销 | ||||||
120601 | 物流管理 | ||||||
旅游管理 | 54010 | 15 | 120903 | 会展经济与管理 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 |
120902 | 酒店管理 | ||||||
120904 | 旅游管理与服务教育 | ||||||
340101 | 旅游管理 | ||||||
120901 | 旅游管理 | ||||||
人工智能技术应用 | 510209 | 22 | 80901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
80717 | 人工智能 | ||||||
80907 | 智能科学与技术 | ||||||
软件技术 | 510203 | 76 | 80901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
80717 | 人工智能 | ||||||
80902 | 软件工程 | ||||||
80910 | 数据科学与大数据技术 | ||||||
80906 | 数字媒体技术 | ||||||
80903 | 网络工程 | ||||||
80905 | 物联网工程 | ||||||
80907 | 智能科学与技术 | ||||||
社区康复 | 590303 | 5 | 120410 | 健康服务与管理 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 |
120414 | 养老服务管理 | ||||||
市场营销 | 530605 | 52 | 120801 | 电子商务 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 |
120201 | 工商管理 | ||||||
120205 | 国际商务 | ||||||
920402 | 贸易经济 | ||||||
120206 | 人力资源管理 | ||||||
120202 | 市场营销 | ||||||
120210 | 文化产业管理 | ||||||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 56 | 130310 | 动画 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 艺体类 |
130503 | 环境设计 | ||||||
130502 | 视觉传达设计 | ||||||
130508 | 数字媒体艺术 | ||||||
130511 | 新媒体艺术 | ||||||
130501 | 艺术设计学 | ||||||
130509 | 艺术与科技 | ||||||
350102 | 视觉传达设计 | ||||||
350103 | 数字媒体艺术 | ||||||
学前教育 | 570102 | 145 | 370101 | 学前教育 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 |
40106 | 学前教育 | ||||||
移动应用开发 | 510213 | 11 | 80901 | 计算机科学与技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
80902 | 软件工程 | ||||||
80906 | 数字媒体技术 | ||||||
80905 | 物联网工程 | ||||||
早期教育 | 570101 | 3 | 40101 | 教育学 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 |
40108 | 特殊教育 | ||||||
40106 | 学前教育 | ||||||
370101 | 学前教育 | ||||||
证券实务 | 530206 | 11 | 20302 | 金融工程 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 |
20301 | 金融学 | ||||||
20101 | 经济学 | ||||||
20307 | 经济与金融 | ||||||
20304 | 投资学 | ||||||
120204 | 财务管理 | ||||||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 21 | 120410 | 健康服务与管理 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 |
120414 | 养老服务管理 | ||||||
资产评估与管理 | 530102 | 15 | 120204 | 财务管理 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 |
120203 | 会计学 | ||||||
120208 | 资产评估 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
2024年>>【四川专升本报名指导】更多升本疑问可咨询【在线老师】为你解答。
【结尾】以上是“2024年西南财经大学天府学院专升本招生专业”的内容,关注四川专升本考试网(www.scsyx.com)获取专升本常见问题解答、考试大纲、历年真题,加入四川专升本考生交流群,与老师同学一起交流升本上岸!
四川专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“四川专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新
四川专升本报名指导入口
专升本考生服务
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询
可为您第一时间推送专升本相关资讯