一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
2024年四川专升本院校类别招生人数统计对比
123131313【导读】2024年四川专升本院校类别招生人数统计对比如下,四川专升本网提供专升本院校招生计划情况资讯,希望对备考报名报考的同学有帮助!
2024年四川专升本志愿填报分为理工农医类、非理工农医类(不含英语类、艺体类)、英语类、艺体类4个类别,2024年四川专升本院校四大类别招生人数统计对比整理如下。
2024年四川专升本院校四大类别招生人数统计对比
本科学院名称 | 理工农医类 | 非理工农医类 | 英语类 | 艺体类 | 合计 | ||||||||
退役士兵 | 建档立卡 | 普通考生 | 退役士兵 | 建档立卡 | 普通考生 | 退役士兵 | 建档立卡 | 普通考生 | 退役士兵 | 建档立卡 | 普通考生 | ||
阿坝师范学院 | 24 | 3 | 88 | 22 | 38 | 103 | 2 | 17 | 40 | 11 | 101 | 450 | |
成都大学 | 40 | 12 | 48 | 14 | 12 | 94 | 11 | 3 | 66 | 300 | |||
成都东软学院 | 28 | 7 | 234 | 14 | 390 | 50 | 100 | 823 | |||||
成都工业学院 | 50 | 30 | 180 | 8 | 5 | 27 | 300 | ||||||
成都锦城学院 | 207 | 2666 | 102 | 2625 | 200 | 200 | 6000 | ||||||
成都理工大学工程技术学院 | 83 | 5 | 733 | 23 | 387 | 13 | 217 | 1461 | |||||
成都师范学院 | 37 | 33 | 80 | 80 | 38 | 302 | 30 | 600 | |||||
成都体育学院 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 6 | 42 | 70 | |||||
成都外国语学院 | 124 | 2 | 2301 | 12 | 500 | 29 | 231 | 3199 | |||||
成都文理学院 | 147 | 1 | 1611 | 219 | 3520 | 150 | 975 | 6623 | |||||
成都信息工程大学 | 4 | 2 | 13 | 12 | 11 | 36 | 78 | ||||||
成都医学院 | 67 | 26 | 80 | 6 | 179 | ||||||||
成都艺术职业大学 | 30 | 29 | 554 | 33 | 1 | 553 | 1200 | ||||||
成都银杏酒店管理学院 | 15 | 295 | 3 | 37 | 350 | ||||||||
成都中医药大学 | 12 | 4 | 10 | 26 | |||||||||
川北医学院 | 55 | 58 | 121 | 234 | |||||||||
电子科技大学成都学院 | 19 | 3 | 268 | 5 | 150 | 18 | 3 | 54 | 520 | ||||
吉利学院 | 128 | 1750 | 18 | 790 | 20 | 10 | 310 | 3026 | |||||
乐山师范学院 | 77 | 33 | 155 | 55 | 47 | 343 | 24 | 14 | 52 | 800 | |||
绵阳城市学院 | 160 | 4 | 2040 | 51 | 1365 | 7 | 130 | 11 | 232 | 4000 | |||
绵阳师范学院 | 59 | 29 | 165 | 30 | 21 | 119 | 2 | 37 | 25 | 158 | 648 | ||
内江师范学院 | 28 | 11 | 61 | 20 | 21 | 109 | 10 | 3 | 37 | 300 | |||
攀枝花学院 | 71 | 29 | 105 | 13 | 6 | 39 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 10 | 296 |
四川传媒学院 | 4 | 68 | 10 | 189 | 271 | ||||||||
四川大学锦江学院 | 8 | 400 | 24 | 249 | 12 | 10 | 104 | 807 | |||||
四川电影电视学院 | 75 | 39 | 1 | 644 | 759 | ||||||||
四川工商学院 | 105 | 990 | 21 | 1460 | 55 | 29 | 640 | 3300 | |||||
四川工业科技学院 | 239 | 2678 | 41 | 2269 | 12 | 338 | 5577 | ||||||
四川警察学院 | 27 | 16 | 95 | 138 | |||||||||
四川旅游学院 | 32 | 20 | 110 | 19 | 14 | 84 | 1 | 1 | 7 | 12 | 4 | 26 | 330 |
四川民族学院 | 3 | 4 | 13 | 13 | 26 | 28 | 3 | 2 | 8 | 100 | |||
四川轻化工大学 | 206 | 82 | 409 | 113 | 112 | 512 | 2 | 5 | 83 | 33 | 18 | 259 | 1834 |
四川师范大学 | 8 | 30 | 22 | 270 | 135 | 1006 | 8 | 15 | 97 | 35 | 17 | 18 | 1661 |
四川文化艺术学院 | 11 | 1 | 71 | 20 | 279 | 40 | 37 | 770 | 1229 | ||||
四川文理学院 | 12 | 5 | 33 | 81 | 52 | 197 | 4 | 2 | 114 | 500 | |||
四川音乐学院 | 51 | 31 | 178 | 260 | |||||||||
西吕学院 | 121 | 60 | 341 | 26 | 21 | 71 | 4 | 8 | 13 | 665 | |||
西华大学 | 24 | 8 | 88 | 34 | 27 | 119 | 300 | ||||||
西华师范大学 | 56 | 32 | 202 | 58 | 33 | 189 | 7 | 5 | 28 | 24 | 17 | 89 | 740 |
西南财经大学天府学院 | 221 | 20 | 3219 | 148 | 2372 | 35 | 10 | 187 | 6212 | ||||
西南交通大学希里学院 | 210 | 3 | 2616 | 97 | 1582 | 70 | 4578 | ||||||
西南科技大学 | 168 | 96 | 558 | 18 | 16 | 55 | 18 | 11 | 61 | 1001 | |||
西南医科大学 | 71 | 64 | 134 | 32 | 10 | 31 | 2 | 2 | 26 | 372 | |||
宜宾学院 | 51 | 29 | 164 | 39 | 37 | 199 | 19 | 22 | 560 | ||||
总计 | 2842 | 745 | 22489 | 1939 | 700 | 24495 | 41 | 32 | 1557 | 595 | 181 | 7061 | 62677 |
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
2025年>>【四川专升本报名指导】更多升本疑问可咨询【在线老师】为你解答。
【结尾】以上是“2024年四川专升本院校类别招生人数统计对比”的内容,关注四川专升本考试网(www.scsyx.com)获取专升本常见问题解答、考试大纲、历年真题,加入四川专升本考生交流群,与老师同学一起交流升本上岸!
四川专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“四川专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新
四川专升本报名指导入口
专升本考生服务
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询
可为您第一时间推送专升本相关资讯