一站式专升本服务平台,免费咨询让你升学无忧
专升本老师
专升本网资深指导老师
2024年西华师范大学专升本招生专业计划
123131313【导读】2024年西华师范大学专升本招生专业计划如下,西华师范大学专升本网提供专升本院校招生专业计划资讯,希望对同学们报名报考有所帮助。
2024年西华师范大学专升本招生专业计划
序号 | 类别 | 录取批次 | 招生专业 | 招生计划 | 学费标准 |
1 | 理工农医类 | 普通考生 | 应用化学(华凤校区) | 28 | 4100 |
2 | 理工农医类 | 普通考生 | 生物科学(华凤校区)(专业备注:师范 | 27 | 4100 |
3 | 理工农医类 | 普通考生 | 生物技术(华凤校区) | 14 | 4100 |
4 | 理工农医类 | 普通考生 | 电子信息工程(华凤校区) | 14 | 4100 |
5 | 理工农医类 | 普通考生 | 应用电子技术教育(华凤校区 | 13 | 4100 |
6 | 理工农医类 | 普通考生 | 计算机科学与技术(华凤校区)(专业备注:师范) | 21 | 4100 |
7 | 理工农医类 | 普通考生 | 软件工程(华凤校区) | 22 | 4100 |
8 | 理工农医类 | 普通考生 | 环境工程(华凤校区) | 21 | 4100 |
9 | 理工农医类 | 普通考生 | 园林(华凤校区) | 14 | 3700 |
10 | 理工农医类 | 普通考生 | 数学与应用数学(华凤校区)(专业备注:师范) | 28 | 4100 |
11 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 应用化学(华凤校区) | 4 | 4100 |
12 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 生物科学(华凤校区)(专业备注:师范 | 5 | 4100 |
13 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 生物技术(华凤校区) | 2 | 4100 |
14 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 电子信息工程(华凤校区) | 2 | 4100 |
15 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 应用电子技术教育(华凤校区 | 3 | 4100 |
16 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 计算机科学与技术(华凤校区)(专业备注:师范) | 3 | 4100 |
17 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 软件工程(华凤校区) | 3 | 4100 |
18 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 环境工程(华凤校区) | 3 | 4100 |
19 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 园林(华凤校区) | 2 | 3700 |
20 | 理工农医类 | 建档贫困生 | 数学与应用数学(华凤校区)(专业备注:师范) | 5 | 4100 |
21 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 应用化学(华凤校区) | 8 | 4100 |
22 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 生物科学(华凤校区)(专业备注:师范) | 8 | 4100 |
23 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 生物技术(华凤校区) | 4 | 4100 |
24 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 电子信息工程(华凤校区 | 4 | 4100 |
25 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 应用电子技术教育(华凤校区 | 4 | 4100 |
26 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 计算机科学与技术(华凤校区)(专业备注:师范) | 6 | 4100 |
27 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 软件工程(华凤校区) | 5 | 4100 |
28 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 环境工程(华凤校区) | 6 | 4100 |
29 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 园林(华凤校区) | 4 | 3700 |
30 | 理工农医类 | 退役士兵免试生 | 数学与应用数学(华凤校区)(专业备注:师范) | 7 | 4100 |
31 | 非理工农医类 | 普通考生 | 经济学(华凤校区) | 10 | 3700 |
32 | 非理工农医类 | 普通考生 | 学前教育(行署校区)(专业备注:师范 | 21 | 3700 |
33 | 非理工农医类 | 普通考生 | 小学教育(行署校区)(专业备注:师范 | 21 | 3700 |
34 | 非理工农医类 | 普通考生 | 汉语言文学(华凤校区)(专业备注:师范) | 21 | 3700 |
35 | 非理工农医类 | 普通考生 | 秘书学(华凤校区) | 21 | 3700 |
36 | 非理工农医类 | 普通考生 | 日语(华凤校区) | 21 | 3700 |
37 | 非理工农医类 | 普通考生 | 新闻学(华凤校区) | 14 | 3700 |
38 | 非理工农医类 | 普通考生 | 工商管理(华凤校区) | 10 | 3700 |
39 | 非理工农医类 | 普通考生 | 市场营销(华凤校区) | 8 | 3700 |
40 | 非理工农医类 | 普通考生 | 会计学(华凤校区) | 8 | 3700 |
41 | 非理工农医类 | 普通考生 | 公共事业管理(华凤校区 | 17 | 3700 |
42 | 非理工农医类 | 普通考生 | 旅游管理(华凤校区) | 17 | 3700 |
43 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 经济学(华凤校区) | 2 | 3700 |
44 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 学前教育(行署校区)(专业备注:师范) | 4 | 3700 |
45 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 小学教育(行署校区)(专业备注:师范) | 4 | 3700 |
46 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 汉语言文学(华凤校区)(专业备注:师范) | 3 | 3700 |
47 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 秘书学(华凤校区 | 3 | 3700 |
48 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 日语(华凤校区) | 3 | 3700 |
49 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 新闻学(华凤校区) | 2 | 3700 |
50 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 工商管理(华凤校区) | 2 | 3700 |
51 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 市场营销(华凤校区) | 2 | 3700 |
52 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 会计学(华凤校区) | 2 | 3700 |
53 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 公共事业管理(华凤校区) | 3 | 3700 |
54 | 非理工农医类 | 建档贫困生 | 旅游管理(华凤校区) | 3 | 3700 |
55 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 经济学(华凤校区) | 3 | 3700 |
56 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 学前教育(行署校区)(专业备注:师范) | 5 | 3700 |
57 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 小学教育(行署校区)(专业备注:师范 | 5 | 3700 |
58 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 汉语言文学(华凤校区)(专业备注:师范 | 6 | 3700 |
59 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 秘书学(华凤校区) | 6 | 3700 |
60 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 日语(华凤校区) | 6 | 3700 |
61 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 新闻学(华凤校区) | 4 | 3700 |
62 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 工商管理(华凤校区) | 3 | 3700 |
63 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 市场营销(华凤校区) | 5 | 3700 |
64 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 会计学(华凤校区) | 5 | 3700 |
65 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 公共事业管理(华凤校区) | 5 | 3700 |
66 | 非理工农医类 | 退役士兵免试生 | 旅游管理(华凤校区) | 5 | 3700 |
67 | 英语类 | 普通考生 | 英语(华凤校区)(专业备注:师范) | 28 | 3700 |
68 | 英语类 | 建档贫困生 | 英语(华凤校区)(专业备注:师范) | 5 | 3700 |
69 | 英语类 | 退役士兵免试生 | 英语(华凤校区)(专业备注:师范) | 7 | 3700 |
70 | 艺体类 | 普通考生 | 体育教育(华凤校区)(专业备注:师范) | 7 | 3700 |
71 | 艺体类 | 普通考生 | 音乐学(华凤校区)(专业备注:师范 | 21 | 8000 |
72 | 艺体类 | 普通考生 | 舞蹈学(华凤校区) | 21 | 10000 |
73 | 艺体类 | 普通考生 | 美术学(华凤校区)(专业备注:师范 | 10 | 8000 |
74 | 艺体类 | 普通考生 | 视觉传达设计(华凤校区) | 10 | 6000 |
75 | 艺体类 | 普通考生 | 环境设计(华凤校区) | 10 | 6000 |
76 | 艺体类 | 普通考生 | 服装与服饰设计(华凤校区) | 10 | 6000 |
77 | 艺体类 | 建档贫困生 | 体育教育(华凤校区)(专业备注:师范) | 1 | 3700 |
78 | 艺体类 | 建档贫困生 | 音乐学(华凤校区)(专业备注:师范 | 4 | 8000 |
79 | 艺体类 | 建档贫困生 | 舞蹈学(华凤校区) | 4 | 10000 |
80 | 艺体类 | 建档贫困生 | 美术学(华凤校区)(专业备注:师范) | 2 | 8000 |
81 | 艺体类 | 建档贫困生 | 视觉传达设计(华凤校区) | 2 | 6000 |
82 | 艺体类 | 建档贫困生 | 环境设计(华凤校区) | 2 | 6000 |
83 | 艺体类 | 建档贫困生 | 服装与服饰设计(华凤校区) | 2 | 6000 |
84 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 体育教育(华凤校区)(专业备注:师范) | 2 | 3700 |
85 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 音乐学(华凤校区)(专业备注:师范 | 5 | 8000 |
86 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 舞蹈学(华凤校区) | 5 | 10000 |
87 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 美术学(华凤校区)(专业备注:师范 | 3 | 8000 |
88 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 视觉传达设计(华凤校区) | 3 | 6000 |
89 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 环境设计(华凤校区) | 3 | 6000 |
90 | 艺体类 | 退役士兵免试生 | 服装与服饰设计(华凤校区) | 3 | 6000 |
合计 | 740 |
注:最终招生专业代码、专业计划及学费标准以四川省教育考试院统一公布的为准。
展开全文
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
【结尾】以上是“2024年西华师范大学专升本招生专业计划”的内容,关注四川专升本考试网获取专升本常见问题解答、考试大纲、历年真题。
四川专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“四川专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新
四川专升本报名指导入口
专升本考生服务
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询
可为您第一时间推送专升本相关资讯