2023年宜宾学院专升本录取最低控制分数线
123131313【导读】今天,宜宾学院专升本网为大家带来2023年宜宾学院专升本录取最低控制分数线,很多同学对此感兴趣,希望对专升本报名报考同学有帮助。
一、拟录取院校专业及其分数线
(一)退伍免试学生宜宾学院最低录取分数线
序号 | 毕业院校 | 专科专业 | 最低录取分数 |
1 | 德阳科贸职业学院 | 消防工程技术 | 78.69 |
2 | 其他院校 | 高速铁路客运乘务 | 85 |
3 | 其他院校 | 国际经济与贸易 | 78.93 |
4 | 其他院校 | 计算机应用技术 | 64.05 |
5 | 其他院校 | 建筑室内设计 | 78 |
6 | 其他院校 | 水政水资源管理 | 81.5 |
7 | 其他院校 | 药品质量与安全 | 77.47 |
8 | 四川国际标榜职业学院 | 建筑室内设计 | 74.68 |
9 | 四川化工职业技术学院 | 会计 | 83.84 |
10 | 四川化工职业技术学院 | 药品生产技术 | 72.08 |
11 | 四川科技职业学院 | 大数据技术与应用 | 72.34 |
12 | 四川科技职业学院 | 电子竞技运动与管理 | 70.34 |
13 | 四川科技职业学院 | 互联网金融 | 71.44 |
14 | 四川科技职业学院 | 会计 | 65.04 |
15 | 四川科技职业学院 | 软件技术 | 62.68 |
16 | 四川科技职业学院 | 游戏设计 | 76.5 |
17 | 四川汽车职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 71.57 |
18 | 四川三河职业学院 | 安全技术与管理 | 76.51 |
19 | 四川三河职业学院 | 电子信息工程技术 | 74.17 |
20 | 四川三河职业学院 | 工程造价 | 72.37 |
21 | 四川三河职业学院 | 工业机器人技术 | 73.42 |
22 | 四川三河职业学院 | 机械设计与制造 | 78.33 |
23 | 四川三河职业学院 | 计算机网络技术 | 78.63 |
24 | 四川三河职业学院 | 汽车运用与维修技术 | 71 |
25 | 四川三河职业学院 | 智能控制技术 | 73.02 |
26 | 四川商务职业学院 | 计算机信息管理 | 68.78 |
27 | 四川商务职业学院 | 酒店管理 | 74.94 |
28 | 四川商务职业学院 | 烹调工艺与营养 | 78.67 |
29 | 四川商务职业学院 | 视觉传播设计与制作 | 82.05 |
30 | 四川商务职业学院 | 信息安全与管理 | 75.56 |
31 | 四川商务职业学院 | 休闲体育 | 78.2 |
32 | 四川商务职业学院 | 应用电子技术 | 72.14 |
33 | 四川水利职业技术学院 | 畜牧兽医 | 75.07 |
34 | 四川水利职业技术学院 | 计算机网络技术 | 75.69 |
35 | 四川水利职业技术学院 | 计算机应用技术 | 72.12 |
36 | 四川水利职业技术学院 | 数字媒体应用技术 | 69.8 |
37 | 四川水利职业技术学院 | 水产养殖技术 | 70.38 |
38 | 四川水利职业技术学院 | 饲料与动物营养 | 76.13 |
39 | 四川文轩职业学院 | 高速铁路客运乘务 | 62.71 |
40 | 四川文轩职业学院 | 工业机器人技术 | 69.67 |
41 | 四川文轩职业学院 | 护理 | 78.4 |
42 | 四川文轩职业学院 | 会计 | 63.44 |
43 | 四川文轩职业学院 | 计算机应用技术 | 68.62 |
44 | 四川文轩职业学院 | 建筑工程技术 | 78.21 |
45 | 四川文轩职业学院 | 建筑设计 | 82.11 |
46 | 四川文轩职业学院 | 金融管理 | 62.3 |
47 | 四川文轩职业学院 | 老年服务与管理 | 76.57 |
48 | 四川文轩职业学院 | 汽车营销与服务 | 75.22 |
49 | 四川文轩职业学院 | 汽车运用与维修技术 | 68.82 |
50 | 四川文轩职业学院 | 数字媒体应用技术 | 79.07 |
51 | 四川文轩职业学院 | 图书档案管理 | 69.09 |
52 | 四川文轩职业学院 | 物流信息技术 | 71.67 |
53 | 四川长江职业学院 | 工程造价 | 77.94 |
54 | 四川长江职业学院 | 环境艺术设计 | 84.67 |
55 | 四川长江职业学院 | 建设工程管理 | 73.26 |
56 | 四川长江职业学院 | 建筑工程技术 | 77.33 |
57 | 四川长江职业学院 | 建筑室内设计 | 72.29 |
58 | 四川长江职业学院 | 健身指导与管理 | 75.31 |
59 | 四川长江职业学院 | 软件技术 | 69.55 |
60 | 四川长江职业学院 | 社会体育 | 68.95 |
61 | 四川职业技术学院 | 小学教育 | 82.28 |
62 | 宜宾学院 | 数学教育 | 73.4 |
63 | 宜宾学院 | 体育教育 | 68.62 |
64 | 宜宾学院 | 语文教育 | 83.55 |
65 | 宜宾职业技术学院 | 材料工程技术 | 79.26 |
66 | 宜宾职业技术学院 | 财务管理 | 74.61 |
67 | 宜宾职业技术学院 | 宠物临床诊疗技术 | 76.59 |
68 | 宜宾职业技术学院 | 电气自动化技术 | 79.81 |
69 | 宜宾职业技术学院 | 工程造价 | 71.67 |
70 | 宜宾职业技术学院 | 计算机网络技术 | 79.11 |
71 | 宜宾职业技术学院 | 建筑工程技术 | 78.8 |
72 | 宜宾职业技术学院 | 建筑设计 | 71.63 |
73 | 宜宾职业技术学院 | 建筑设计技术 | 72.23 |
74 | 宜宾职业技术学院 | 酿酒技术 | 78.59 |
75 | 宜宾职业技术学院 | 人力资源管理 | 73 |
76 | 宜宾职业技术学院 | 市场营销 | 76.84 |
77 | 宜宾职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 82.86 |
78 | 宜宾职业技术学院 | 铁道工程技术 | 79.75 |
79 | 宜宾职业技术学院 | 铁道供电技术 | 80.79 |
80 | 宜宾职业技术学院 | 铁道机车 | 79.61 |
81 | 宜宾职业技术学院 | 通信技术 | 57.39 |
82 | 宜宾职业技术学院 | 物流管理 | 79.32 |
83 | 宜宾职业技术学院 | 应用化工技术 | 69.43 |
84 | 宜宾职业技术学院 | 园林工程技术 | 79.53 |
85 | 宜宾职业技术学院 | 作物生产技术 | 69.11 |
(注:免试退役士兵填了调剂志愿的如未被宜宾学院录取,将调剂到学生第二志愿)
(二)建档立卡贫困家庭学生最低录取分数线
序号 | 录取专业 | 最低录取分数线 | 录取人数 |
1 | 财务管理 | 60.06 | 8 |
2 | 电子信息工程 | 72.85 | 1 |
3 | 动植物检疫 | 63.01 | 2 |
4 | 工程管理 | 64.4 | 5 |
5 | 工商管理 | 60.95 | 4 |
6 | 国际经济与贸易 | 68.51 | 1 |
7 | 汉语言文学 | 81.11 | 1 |
8 | 行政管理 | 78.7 | 1 |
9 | 护理学 | 62.31 | 3 |
10 | 环境工程 | 78.26 | 2 |
11 | 环境设计 | 60.05 | 1 |
12 | 机械电子工程 | 52.97 | 2 |
13 | 计算机科学与技术 | 62.65 | 4 |
14 | 建筑电气与智能化 | 31.7 | 1 |
15 | 旅游管理 | 79.49 | 2 |
16 | 农学 | 59.2 | 1 |
17 | 汽车服务工程 | 39.34 | 2 |
18 | 软件工程 | 58.94 | 3 |
19 | 社会工作 | 81.73 | 1 |
20 | 社会体育指导与管理 | 49.94 | 1 |
21 | 生物工程 | 41.73 | 1 |
22 | 食品科学与工程 | 66.01 | 1 |
23 | 食品质量与安全 | 70.88 | 2 |
24 | 视觉传达设计 | 58.05 | 1 |
25 | 数据科学与大数据技术 | 73.03 | 1 |
26 | 数字媒体技术 | 72.48 | 1 |
27 | 体育教育 | 44.78 | 1 |
28 | 物流管理 | 76.4 | 1 |
29 | 小学教育 | 81.47 | 1 |
30 | 学前教育 | 58.25 | 16 |
31 | 英语 | 76.06 | 2 |
32 | 应用化学 | 35.64 | 1 |
33 | 制药工程 | 42.34 | 1 |
(三)普通学生最低录取分数线
序号 | 升本专业 | 宜宾学院 | 成都锦城学院 | 成都文理学院 | 吉利学院 | 绵阳城市学院 | 四川工业科技学院 | 四川外国语大学成都学院 | 西南财经大学天府学院 |
1 | 财务管理 | 70.47 | 53.44 | 34.21 | 44.83 | ||||
2 | 茶学(调剂学校录取专业为:食品质量与安全) | 79.85 | 31.3 | ||||||
3 | 电子信息工程 | 75.35 | 57.01 | 30.03 | 43.19 | ||||
4 | 电子信息科学与技术(调剂学校录取专业为:物联网工程) | 68.14 | 30.98 | 35.91 | |||||
5 | 动植物检疫(调剂学校录取专业为:食品质量与安全) | 57.82 | 29.32 | ||||||
6 | 法学(调剂学校录取专业为:知识产权) | 61.65 | 47.68 | ||||||
7 | 工程管理 | 64.18 | 30.93 | 30.18 | 29.24 | ||||
8 | 工商管理 | 65.53 | 39.32 | 35 | |||||
9 | 公共事业管理(调剂学校录取专业为:工商管理) | 76 | 39.73 | ||||||
10 | 国际经济与贸易 | 76.28 | 58.95 | 37.39 | |||||
11 | 汉语言文学 | 79.18 | 75.12 | 74.41 | 38.75 | ||||
12 | 行政管理(调剂学校录取专业为:人力资源管理) | 70.82 | 38.45 | ||||||
13 | 护理学 | 66.76 | 40.57 | 35.69 | |||||
14 | 环境工程(调剂学校录取专业为:能源与环境系统工程) | 60.97 | 29.12 | ||||||
15 | 环境设计 | 63.76 | 38.21 | 43.54 | |||||
16 | 机械电子工程 | 56.7 | 29.05 | 30.39 | |||||
17 | 计算机科学与技术 | 75.97 | 37.12 | 29.46 | 34.51 | ||||
18 | 建筑电气与智能化 | 36.92 | 29.03 | ||||||
19 | 旅游管理 | 70.35 | 46.05 | 34.91 | |||||
20 | 农学(调剂学校录取专业为:食品质量与安全) | 73.05 | 30.97 | ||||||
21 | 汽车服务工程 | 52.24 | 30.76 | ||||||
22 | 软件工程 | 67.5 | 29.18 | 39.9 | |||||
23 | 社会工作 | 78.49 | 37.52 | ||||||
24 | 社会体育指导与管理(调剂学校录取专业为:休闲体育) | 58.29 | 41.29 | 36.26 | |||||
25 | 生物工程(调剂学校录取专业为:食品质量与安全) | 59.59 | 34.05 | ||||||
26 | 食品科学与工程(调剂学校录取专业为:食品质量与安全) | 52.07 | 29.92 | ||||||
27 | 食品质量与安全 | 57.18 | 29.55 | ||||||
28 | 视觉传达设计 | 70.91 | 38.21 | 45.43 | |||||
29 | 数据科学与大数据技术 | 82.83 | 50.24 | 33.1 | |||||
30 | 数字媒体技术 | 66.89 | 30.67 | 46.92 | |||||
31 | 体育教育(调剂学校录取专业为:休闲体育) | 55.8 | 44.36 | 34.43 | 43.71 | ||||
32 | 物流管理 | 70.77 | 44.64 | 44.02 | |||||
33 | 小学教育 | 80.34 | 39.94 | ||||||
34 | 学前教育 | 68.75 | 34.73 | 40.75 | 44.33 | ||||
35 | 英语 | 77.82 | 45.86 | 56.2 | 67.28 | ||||
36 | 应用化学(调剂学校录取专业为:食品质量与安全) | 73.66 | 45.33 | ||||||
37 | 制药工程(调剂学校录取专业为:食品质量与安全) | 69.8 | 31.27 |
按照《四川省教育厅关于做好我省2023年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(川教函﹝2023﹞4号)、《宜宾学院2023年专升本工作方案》(宜学院发﹝2023﹞4号)和《宜宾学院2023年专升本招生简章》等文件精神,经研究决定:宜宾学院2023年专升本学生的录取最低控制分数线(按总评成绩计)为34分(文科)和29 分(理科),且单科考试成绩不能为0分;上线考生根据招生政策分类别,按总评成绩从高到低和平行志愿先后顺序原则,在宜宾学院及绵阳城市学院、吉利学院、成都文理学院、四川外国语大学成都学院、成都锦城学院、四川工业科技学院、西南财经大学天府学院等调剂院校计划内录取。现将拟录取和调剂录取名单予以公示,公示期为五个工作日(2023年5月18日~2023年5月24日)。
【结尾】以上就是关于“2023年宜宾学院专升本录取分数线”的全部内容了,更多关于四川省专升本相关资讯:如四川专升本成绩查询、考试科目、复习备考,试题题库、报考条件、院校专业,院校动态等、敬请关注四川专升本考试网(www.scsyx.com)。
四川专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“四川专升本”微信公众号
即可查看余下内容
四川专升本报名指导入口
添加我们企业微信
回复关键词,了解更多专升本咨询